レベルの影響表
をテンプレートにして作成
AND検索
OR検索
開始行:
***全キャラクターの英雄点レベルの影響表 [#h792f67b]
|~''英雄点レベル''|~''獲得能力''|~''英雄点レベル''|~''獲...
|CENTER:|LEFT:240|CENTER:|LEFT:240|c
|~1|主能力値拡張+1 |~11|主能力値拡...
|~2|財産点補正+1 |~12|副能力値拡張...
|~3|主能力値拡張+1 |~13|主能力値拡...
|~4|副能力値拡張+1&br;チャクラ拡張+1&br;財産点補正+...
|~5|主能力値拡張+1 |~15|主能力値拡...
|~6|財産点補正+1&br;存在感+1 |~16|副能力値拡...
|~7|主能力値拡張+1 |~17|主能力値拡...
|~8|副能力値拡張+1&br;チャクラ拡張+1&br;財産点補正+...
|~9|主能力値拡張+1 |~19|主能力値拡...
|~10|地縁拡張+1&br;財産点補正+1 |~20|副能力値拡...
-''主能力値拡張+1'':キャラクターは能力値1箇所に+1を...
-''副能力値拡張+1'':キャラクターは能力値1箇所に+1を...
-''財産点補正+1'':神力値による下限財産点補正を算出する...
-''チャクラ拡張+1'':キャラクターはチャクラ数に+1を得...
-''地縁拡張+1'':キャラクターは地縁の内、偉業として、直...
-''存在感+1'':キャラクターの存在感に+1を得る。
終了行:
***全キャラクターの英雄点レベルの影響表 [#h792f67b]
|~''英雄点レベル''|~''獲得能力''|~''英雄点レベル''|~''獲...
|CENTER:|LEFT:240|CENTER:|LEFT:240|c
|~1|主能力値拡張+1 |~11|主能力値拡...
|~2|財産点補正+1 |~12|副能力値拡張...
|~3|主能力値拡張+1 |~13|主能力値拡...
|~4|副能力値拡張+1&br;チャクラ拡張+1&br;財産点補正+...
|~5|主能力値拡張+1 |~15|主能力値拡...
|~6|財産点補正+1&br;存在感+1 |~16|副能力値拡...
|~7|主能力値拡張+1 |~17|主能力値拡...
|~8|副能力値拡張+1&br;チャクラ拡張+1&br;財産点補正+...
|~9|主能力値拡張+1 |~19|主能力値拡...
|~10|地縁拡張+1&br;財産点補正+1 |~20|副能力値拡...
-''主能力値拡張+1'':キャラクターは能力値1箇所に+1を...
-''副能力値拡張+1'':キャラクターは能力値1箇所に+1を...
-''財産点補正+1'':神力値による下限財産点補正を算出する...
-''チャクラ拡張+1'':キャラクターはチャクラ数に+1を得...
-''地縁拡張+1'':キャラクターは地縁の内、偉業として、直...
-''存在感+1'':キャラクターの存在感に+1を得る。
ページ名: