共同体とは、いわゆる人々が集まって暮らす単位のことであり、街や村のことを指す。本ゲームでは、基本的に村に集まる人々に人数に応じて共同体での取引や施設・設備の範囲が定められている。
共同体の規模は以下のようなものに分類される。
殆どの場合、各共同体の規模は5レベル以下に収まるようなものであり、6レベル以上の町は非常に珍しい。
巨大都市、超巨大都市は帝国にのみ存在し、また、固有アイテムはGMが登場させなければ取引されない。
| 共同体レベル | 人口 | 取引希少度 | 基本取引財産点 | 最大取引財産点 | 施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(集落) | ~20 | ★ | 1 | 5 | |
| 2(小村) | 21~50 | ★ | 2 | 10 | |
| 3(村) | 51~100 | ★ | 5 | 20 | |
| 4(大きな村) | 101~200 | ★★ | 10 | 30 | |
| 5(小さな町) | 201~500 | ★★ | 20 | 50 | |
| 6(町) | 501~1000 | ★★ | 50 | 100 | |
| 7(大きな町) | 1001~2000 | ★★★ | 100 | 200 | |
| 8(小都市) | 2001~5000 | ★★★ | 200 | 400 | |
| 9(都市) | 5001~10000 | ★★★ | 250 | 500 | |
| 10(大都市) | 10001~20000 | ★★★ | 300 | 600 | |
| 11(巨大都市) | 20001~50000 | ★★★★ | 350 | 700 | |
| 12(超巨大都市) | 50001以上 | ★★★★ | 400 | 1000 |
施設には以下のものがある。
常駐している巫子の存在。紋章の刻印や消紋をお願いすることができる。