データセクション/兵装/道具
の履歴(No.1)
AND検索
OR検索
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
データセクション/兵装/道具
へ行く。
1 (2024-11-02 (土) 02:13:30)
2 (2024-11-10 (日) 23:24:44)
3 (2025-01-08 (水) 15:04:08)
4 (2025-01-30 (木) 14:02:51)
5 (2025-03-02 (日) 23:04:20)
6 (2025-05-25 (日) 07:01:16)
7 (2025-06-02 (月) 14:31:04)
8 (2025-06-06 (金) 06:04:43)
9 (2025-08-25 (月) 06:42:59)
10 (2025-12-02 (火) 22:53:26)
11 (2025-12-03 (水) 23:25:19)
12 (2025-12-04 (木) 22:39:11)
13 (2026-01-21 (水) 22:59:07)
14 (2026-01-25 (日) 03:17:14)
15 (2026-06-23 (火) 22:37:30)
兵装(道具)
†
[
edit
]
兵装に用いたり、兵装として扱われる道具類。
↑
資材
†
[
edit
]
↑
バッテリー
†
[
edit
]
希少度
:珍しい(★★)
財産点
:3
部位
:-
高品質
:-(高品質)-(超高品質)
動力特性をもつ装備に使用される。1つ使用することで動力①のアイテムを①ターンの間起動することができる。動力②なら2つ、動力③なら3つという形で必要量が示され、それに応じて必要な量を用意しなければならない。