| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 5 | 使用 | 片手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | 特殊 | 防御補正 | +0 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 1 | 機装値 | [記憶強化]1[マナ排出]1[演算強化]1 | ||
| 特性 | 『死点』、『連環』、『威力強化II』、『魔導器』(魔操) | ||||
| ⓪:この短剣は攻撃、ブロックの判定を魔力値で行える。武器威力を魔法力パワーレベル+2とし、魔力値の半分を基礎威力とする。また、防護点を半減してダメージを与える。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 7 | 財産点 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 2 | 使用 | 片手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | +6 | 防御補正 | +4 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 0 | 機装値 | [記憶強化]2[打撃強化]1[マナ排出]1 | ||
| 特性 | 『高品質』、『神技』、『死点』、『連環』、『威力強化I』 | ||||
| 光波刃:①(主動作):剣の切っ先から光の刃を放つ遠隔攻撃を行う。この攻撃は元素攻撃ではないが、純エネルギーの刃であり、元素防御によるブロックでなければ防ぐことはできない。威力は成功数あたり1D4+1で、このダメージは防護点を無視する。近接攻撃でも使用でき、その場合、通常ブロックが可能だが、成功数毎に威力ダイスを加算する。 |
| 祓魔の剣:⓪(割込):この武器で攻撃が成功し、1点以上のダメージを与えたとき宣言する。成功した物理ダメージの最終値を半減することを選択するなら、成功数に等しい止蔵マナを払っても良い。 |
美しい輝きを放つ小剣。魔力そのもので出来た刃を放つ、光波を放つことができる。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 9 | 財産点 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要魔力値 | 5 | 使用 | 片手 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | 特殊 | 防御補正 | +0 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 1 | 機装値 | [出力強化]1[演算強化]1[マナ排出]1 | ||
| 特性 | 『連打』、『流し』、『威力強化III』、『魔導器』(魔操) | ||||
| ⓪:この剣は攻撃、ブロックの判定を魔力値で行える。武器威力を魔法力パワーレベルx1.5+3とし、魔力値の半分を基礎威力とする。また、攻撃対象の防護点を半減してダメージを与える。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 9 | 財産点 | 257 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 6 | 使用 | 両手 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | +15 | 防御補正 | +18 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]3[動力強化]1[装甲強化]1 | ||
| 特性 | 『高品質』、『威力強化III』、『護り』、『能力強化(龍力)I』 | ||||
| 龍狩り:(常在):この剣で攻撃した対象が、タケル族、ホロビ族、トモエ族の場合、攻撃判定に+1Dと威力に+2のボーナスを得る。 |
獣、龍族に特攻を持つ剣。業物として名を馳せた名剣である。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 9 | 財産点 | 293 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 9 | 使用 | 両手 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | +18 | 防御補正 | +18 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]4[装甲強化]1 | ||
| 特性 | 『高品質』、『威力強化III』、『玄鉄派生III』、『防御』 | ||||
防御の能力に特化した大剣。聖戦士団では、団長が盾代わりにこの剣を使う習わしがある。
| 守護者:①(割込):この剣による攻撃時、およびブロック時に宣言する。使用者はラウンド終了までブロック性能に+1、防護点に+3を得る。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 12 | 財産点 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 3 | 使用 | 片手/両手 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | +12/+14+4D+4光輝 | 防御補正 | +12 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]4[記憶強化]1 | ||
| 特性 | 『高品質』、『白竜眼』、『威力強化IV』、『日輪派生』 | ||||
黒き太陽と呼ばれた聖者が使った剣。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 4 | 使用 | 兼用 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | +10/+12 | 防御補正 | +8 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 1 | 機装値 | [出力強化]2 | ||
| 特性 | 『兼用』、『連打』、『高品質』、『威力強化II』 | ||||
アースクラスタに伝わる魔法のルーンが刻まれた剣。死を調律する力を秘める。
| ①(補助):この剣による次の攻撃は[再生封じ]を得る。また、対象をこの攻撃で倒したなら、その対象はムクロ化されることがない。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 12 | 財産点 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 9 | 使用 | 両手 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | +16 | 防御補正 | +22 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 2 | 機装値 | [出力強化]2[記憶強化]2[動力強化]1 | ||
| 特性 | 『神技』、『必殺』、『連打』、『伸縮自在』、『威力強化IV』、『玄鉄派生IV』 | ||||
全長3mにもなる巨大な曲刀で、破壊者の異名を持つ魔剣。
| ⓪(常在):〈爆鳴〉の内力コストを0にする。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 3 | 使用 | 片手 | タイプ | 斬撃 |
| 威力 | +9 | 防御補正 | +8 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 0 | 機装値 | [記憶強化]5 | ||
| 特性 | 『神技』、『必殺』、『流し』、『連環』、『高品質』、ジン鉄鉱、『威力強化II』 | ||||
| 刃の踊り:②(補助):この刃に命令を与えると、独りでに浮かび上がり、自動的にオーナーの敵を攻撃するようになる。効果中は、オーナーは武器を使用している手が自由になる。効果は1ターンの間継続する。 |
| 舞剣:①(補助)〆:刃の踊りを起動中に使用できる。1ラウンドに1度、基本攻撃を1回行える。この攻撃には常在効果以外の戦技を使用することはできない。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 1 | 財産点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 使用 | タイプ | |||
| 威力 | + | 防御補正 | + | ブロック性能 | + |
| スロット | 機装値 | ||||
| 特性 | |||||
元来、ヤマトに伝わる刀は、刀工による銘を入れるのが習わしなのだが、この刀は銘が存在していない。この銘の無い刀たちは、世界のマナの記憶が生み出した刀であるとされ、無銘刀と称される、非常に希少な物品である。このユニークな武器は、マナの記憶を吸着し、特別な武器に進化させることができるという。
| 魔晶変化(常在):特定の種族紋章と武具紋章や戦技紋章、魔法紋章など組み合わせて刻紋すると、この武器は独自の武器へと進化する。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 8 | 財産点 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 6 | 使用 | タイプ | ||
| 威力 | +13 | 防御補正 | +10 | ブロック性能 | + |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]3[記憶強化]3 | ||
| 特性 | 『神技』、『必殺』、『高品質』、『竜鱗』、『威力強化II』、炎雷派生 | ||||
炎と雷撃の竜族の力を秘めた大太刀。純化の法で造られた武具の1つ。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 8 | 財産点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 5 | 使用 | 片手/両手 | タイプ | 斬撃+冷気+雷撃 |
| 威力 | +9/+11 | 防御補正 | +10 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 0 | 機装値 | [演算強化]3[出力強化]3 | ||
| 特性 | 『神技』、『必殺』、『兼用』、『連打』、『高品質』、『竜鱗』、『威力強化II』、氷雷派生 | ||||
冷気と雷撃の力を秘めた太刀。純化の法で造られた武具の1つ。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 3 | 使用 | 片手 | タイプ | 殴打 |
| 威力 | +7 | 防御補正 | +4 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 機装値 | [出力強化]2[演算強化]1 | |||
| 特性 | 『高品質』、『白竜眼』、『威力強化II』 | ||||
独特の形状をした、真鍮で作られた笛。棍棒として殴りつけることができる武器だが、柄の先の穴を吹くと、音とともに光の粒をその先から放つという。
光の粒:
(補助)〆:不思議な音色と共に、光の粒が飛び出し、敵を狙い撃つ。これは、魔力値で判定(難易度3)を行う投射元素攻撃として扱い、君が持つ〈棍〉レベルの数のD6の光輝元素ダメージを与える。この効果は白竜眼により、光輝元素に+1を得る。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 5 | 使用 | 両手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | +14 | 防御補正 | +8 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]3[記憶強化]2 | ||
| 特性 | 『神技』、『間合』、『高品質』、『ジン鉱』、『威力強化II』 | ||||
ヤマトの武将でも、随一と呼ばれる武将にしか使うことが許されない、長さ3mを超える大槍。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 8 | 財産点 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 2 | 使用 | 片手 | タイプ | 衝撃+刺突 |
| 威力 | 9 | 防御補正 | +4 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 機装値 | [記憶強化]3[領域確保]1 | |||
| 特性 | 『貫通』、『枯渇』①、『高品質』、『ジン鉱』、『威力強化II』 | ||||
| (常在):フェイズ開始時にバレットカウンターを6個、君の上に置く。フェイズ終了時、このカウンターは破棄される。この武器は通常の方法では射撃に利用できず、バレットカウンターを消費した次の攻撃でのみ射撃を行うことができる。 |
| ⓪(割込)〆:攻撃判定を行う直前に割込で宣言する。バレットカウンターを1つ除去する。これまでバレットカウンターを除去した数+1の、貫通威力ボーナスを得る。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 186 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 5 | 使用 | 両手 | タイプ | 衝撃 |
| 威力 | 18+火炎(2D+2) | 防御補正 | +4 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]3[記憶強化]2 | ||
| 特性 | 『装填』①、『枯渇』①、『反動』②、『貫通』、『高品質』、『紅竜牙』、『威力強化II』(50)、『火炎派生』(40) | ||||
真紅の竜の意匠が施された手砲。砲身から炎を放つことができる。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 8 | 財産点 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 5 | 使用 | 両手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | 12 | 防御補正 | +10 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 1 | 機装値 | [出力強化]2[記憶強化]2 | ||
| 特性 | 『高品質』、『防御』、『手数』③、『枯渇』③、『貫通』 | ||||
大型の十字架の形状を持つ巨大砲。十字架はそれぞれ展開し、十字架の長い部分が機関砲、短い部分はランチャーとして機能する。
| モードチェンジ:①(補助):機関砲モードとランチャーモードを相互に入れ替える。 |
| 機関砲:(常在):上記基本状態。刺突ダメージを与える。 |
| ランチャー:(常在):武器威力+4+D6(火炎)、反動2、誘導、爆発(一列)を追加、手数を削除。ランチャーは1フェイズ2回まで使用可、衝撃+火炎ダメージを与える。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 5 | 財産点 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 2 | 使用 | 両手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | 10 | 防御補正 | +0 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]1[記憶強化]3 | ||
| 特性 | 『狙撃』、『枯渇』①、『高品質』、『装填』①、紋章具〈影矢〉 | ||||
射撃の時、まったく音を立てることがない弩。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 2 | 使用 | 片手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | +6 | 防御補正 | +4 | ブロック性能 | +1 |
| スロット | 1 | 機装値 | [記憶強化]2[演算強化]1[領域確保]1 | ||
| 特性 | 『投擲』、『連刃』、『近接』、『連環』、『高品質』、『威力強化II』 | ||||
巻物を苦無に巻き付けた苦無。
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 8 | 財産点 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 2 | 使用 | 片手 | タイプ | 衝撃 |
| 威力 | +2 | 防御補正 | +8 | ブロック性能 | +3 |
| スロット | 0 | 機装値 | [出力強化]3[意志強化]1 | ||
| 特性 | 『高品質』、『竜鱗』、『受け』、『流し』、『防御』、『守護者』 | ||||
腕に備え付ける小盾。意志の力を防御に変えることができる。
| ⓪(自由):この盾によるブロック時、1ラウンドに1度宣言できる。意志の縮小値だけ、ブロック性能が向上する。 |
| ①(割込):ブロック時に宣言する。元素攻撃をブロックでき、防御補正を適用できる。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 3 | 使用 | 片手 | タイプ | |
| 威力 | +5 | 防御補正 | +14 | ブロック性能 | +3 |
| スロット | 機装値 | [出力強化]3[生存強化]1 | |||
| 特性 | 『高品質』、『威力強化II』、『神技』、『防御』、『流し』、『竜鱗』 | ||||
盾そのものが〈防御円〉として機能する軽盾。あらゆる攻撃を軽減することができる。
| (常在):毎ターン開始時に、着用者の基礎魔法力に等しい保護膜を展開し、存在値ダメージを肩代わりする。 |
| ⓪+止蔵マナⓍ(割込):君は即座に保護膜をⓍだけ得る。効果は1ラウンドに1度だけ受けられる。 |
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 15 | 財産点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 4 | 使用 | 両手 | タイプ | 衝撃+光輝 |
| 威力 | +13+5D光輝 | 防御補正 | +18 | ブロック性能 | +2 |
| スロット | 1 | 機装値 | [出力強化]3[記憶強化]2 | ||
| 特性 | 『神技』、『防御』、『流し』、『風圧』、『威力強化V』、『日輪派生』 | ||||
ヘヴライクラスタに伝わる、熾天使の持つ聖なる大扇を魔晶具化した物。
光熱の風:
(割込)〆:聖詩を唱えつつ扇を振りかぶることで、光と熱を伴う風を放つ。この能力は、敵陣から攻撃を受けた時に使用する。神力値または魔力値の半分にブロック性能を加えた値で判定を行い、その攻撃の成功数を減少させる。また、減少させた攻撃を放った対象に、〈盾〉レベルD12の光輝+火炎元素ダメージを与える。 |
||
| 稀少度 | 固有(★★★★) | ILV | 6 | 財産点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要龍力値 | 4 | 使用 | 片手 | タイプ | 刺突 |
| 威力 | +7 | 防御補正 | +10 | ブロック性能 | +3 |
| スロット | 1 | 機装値 | [出力強化]2[記憶強化]2 | ||
| 特性 | 『防御』、『棘』、『流し』、『高品質』、『紅竜牙』、『威力強化II』、『火炎派生』 | ||||
| 火炎の守り:(常在):この盾でのブロックは、戦技などの条件なく、あらゆる火炎元素攻撃をブロックすることができ、火炎元素に対して防御補正が有効になる。また、この盾での棘特性が発動したなら、相手の攻撃の成功数毎に1D4+1の火炎元素ダメージを与える。 |