データセクション/紋章/指揮
の履歴(No.6)
AND検索
OR検索
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
データセクション/紋章/指揮
へ行く。
1 (2024-08-20 (火) 15:27:25)
2 (2024-08-23 (金) 09:06:12)
3 (2024-08-23 (金) 16:56:56)
4 (2024-08-23 (金) 19:56:43)
5 (2024-08-24 (土) 20:47:55)
6 (2024-08-27 (火) 13:53:36)
7 (2024-09-23 (月) 18:35:52)
8 (2024-09-27 (金) 14:44:05)
9 (2024-12-22 (日) 07:00:42)
10 (2025-05-18 (日) 11:18:08)
11 (2025-07-07 (月) 01:52:16)
12 (2025-07-12 (土) 08:29:20)
13 (2025-07-13 (日) 03:10:13)
14 (2025-07-13 (日) 09:00:49)
15 (2025-07-13 (日) 09:55:02)
16 (2025-08-07 (木) 22:56:39)
17 (2025-08-08 (金) 03:56:58)
18 (2025-08-21 (木) 04:02:47)
19 (2025-08-25 (月) 03:47:59)
20 (2025-10-05 (日) 10:09:10)
21 (2025-10-26 (日) 22:57:09)
22 (2025-10-27 (月) 17:43:09)
23 (2026-01-18 (日) 17:45:01)
24 (2026-01-19 (月) 03:47:06)
25 (2026-02-18 (水) 08:46:51)
26 (2026-02-19 (木) 01:39:08)
27 (2026-02-24 (火) 04:10:44)
28 (2026-04-27 (月) 02:02:26)
29 (2026-04-27 (月) 06:49:01)
30 (2026-05-01 (金) 04:15:58)
31 (2026-05-19 (火) 23:23:49)
32 (2026-05-20 (水) 03:56:47)
33 (2026-05-20 (水) 08:38:09)
34 (2026-05-22 (金) 01:56:49)
35 (2026-07-22 (水) 01:40:13)
36 (2026-07-26 (日) 23:28:57)
37 (2026-07-27 (月) 03:59:38)
38 (2026-07-29 (水) 15:15:47)
39 (2026-07-29 (水) 22:06:01)
40 (2026-07-30 (木) 04:23:30)
41 (2026-07-30 (木) 10:46:42)
42 (2026-08-01 (土) 08:43:33)
指揮紋章
†
[
edit
]
イニシアチブ判定時の神力判定時に組み合わせて使用する。
成功数に応じてそれを味方に分配し、各種効果を与える。使用時には行動力を消費するものもある。
〈協調〉
:指定した味方は
[協調]
特性を得る。
〈奮起〉
:瀕死、気絶になっていない仲間を奮い立たせ、存在値を回復する。
〈再動〉
:味方1人の主動作を再び使用可能にする。
〈奇策〉
:奇策によって奇襲を行う。
〈誘引〉
:敵からの単体指定の効果を指定したキャラクターに変更する。
〈盾の壁〉
:指定したキャラクターは、ブロック時にブロック対象とそのキャラクターとで敵の成功数を分配できる。
〈伏兵〉
:
隠密状態
の味方がいる時、そのキャラクターの行動にボーナスを与える。
〈包囲〉
:前衛複数人で敵を包囲し、動きを封じる
〈博識〉
:相手の強さや能力を推し量る。
〈鼓舞〉
:
〈演芸〉
を行うことで、味方を奮い立たせる。
〈早馬〉
:味方を素早く移動させる。
〈〉
: