データセクション/魔晶具/武器(ユニーク)
の履歴(No.3)
AND検索
OR検索
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
データセクション/魔晶具/武器(ユニーク)
へ行く。
1 (2024-12-29 (日) 05:11:48)
2 (2025-02-26 (水) 09:07:32)
3 (2025-02-27 (木) 03:59:21)
4 (2025-02-28 (金) 03:50:57)
5 (2025-04-19 (土) 18:48:21)
6 (2025-06-01 (日) 09:13:30)
7 (2025-06-01 (日) 14:29:30)
8 (2025-06-02 (月) 04:13:21)
9 (2025-06-02 (月) 12:43:21)
10 (2025-06-02 (月) 14:21:23)
11 (2025-06-03 (火) 03:40:52)
12 (2025-06-03 (火) 23:04:27)
13 (2025-06-06 (金) 15:39:41)
14 (2025-09-20 (土) 17:24:26)
15 (2025-09-21 (日) 06:48:31)
16 (2025-09-21 (日) 09:59:38)
17 (2025-09-21 (日) 13:33:37)
18 (2025-09-23 (火) 09:55:47)
19 (2025-09-23 (火) 14:23:29)
20 (2025-09-25 (木) 01:54:38)
21 (2025-09-27 (土) 17:11:08)
22 (2025-09-30 (火) 15:32:59)
23 (2025-10-01 (水) 13:43:43)
24 (2025-10-08 (水) 19:45:45)
25 (2025-10-09 (木) 16:32:02)
26 (2025-10-09 (木) 23:29:07)
27 (2025-10-11 (土) 06:53:31)
28 (2025-10-13 (月) 22:29:04)
29 (2025-10-17 (金) 16:43:13)
30 (2025-10-19 (日) 05:33:00)
31 (2025-10-20 (月) 11:19:55)
32 (2025-10-20 (月) 16:41:56)
33 (2025-10-24 (金) 17:45:08)
34 (2025-10-29 (水) 22:59:11)
35 (2025-10-30 (木) 08:48:13)
36 (2025-10-30 (木) 14:27:17)
37 (2025-10-30 (木) 22:58:42)
38 (2025-11-01 (土) 14:13:41)
39 (2025-11-01 (土) 20:12:42)
40 (2025-11-03 (月) 22:32:29)
41 (2025-11-23 (日) 03:32:48)
42 (2026-01-11 (日) 08:53:18)
43 (2026-01-18 (日) 10:13:21)
44 (2026-01-22 (木) 13:58:12)
45 (2026-01-24 (土) 16:40:22)
46 (2026-02-25 (水) 02:04:24)
47 (2026-02-25 (水) 19:08:06)
48 (2026-02-26 (木) 09:37:44)
49 (2026-04-19 (日) 02:25:52)
50 (2026-04-19 (日) 05:32:25)
51 (2026-05-10 (日) 15:14:30)
52 (2026-05-10 (日) 23:05:29)
53 (2026-05-23 (土) 10:16:51)
54 (2026-05-29 (金) 13:37:36)
55 (2026-05-30 (土) 02:00:44)
56 (2026-06-03 (水) 15:35:58)
57 (2026-06-08 (月) 13:27:39)
58 (2026-06-22 (月) 23:25:25)
59 (2026-06-25 (木) 22:52:26)
60 (2026-07-26 (日) 15:15:51)
小剣
†
[
edit
]
✎ 編集
フォースダガー
②
希少度
:固有(★★★★)
財産点
:
部位
:武器
必要魔力値
:5
威力
:特殊
防御補正
:+0
使用
:片手
タイプ
:刺突
ブロック性能
:+1
特性
:威力強化II
⓪:この短剣は攻撃、ブロックの判定を魔力値で行える。魔力値の
縮小値
+2を威力とし、防護点を半減してダメージを与える。
✎ 編集
⓪
希少度
:固有(★★★★)
財産点
:
部位
:
必要龍力値
:
威力
:+
防御補正
:+
使用
:
タイプ
:
ブロック性能
:+
特性
: ||
||
↑
大剣
†
[
edit
]
✎ 編集
フォースソード
③
希少度
:固有(★★★★)
財産点
:
部位
:武器
必要魔力値
:5
威力
:特殊
防御補正
:+0
使用
:片手
タイプ
:斬撃
ブロック性能
:+1
特性
:威力強化III
⓪:この剣は攻撃、ブロックの判定を魔力値で行える。魔力値の
縮小値
の1.5倍+3を威力とし、防護点を半減してダメージを与える。
✎ 編集
ドラゴンソード
④
希少度
:固有(★★★★)
財産点
:
部位
:武器
必要龍力値
:6
威力
:+15
防御補正
:+12
使用
:両手
タイプ
:斬撃
ブロック性能
:+1
特性
:威力強化III、護り、能力値強化(龍)I
(常在):この剣で攻撃した対象が、タケル族、ホロビ族、トモエ族の場合、攻撃判定に+1Dと威力に+2のボーナスを得る。
獣、龍族に特攻を持つ剣。業物として名を馳せた名剣である。
✎ 編集
⓪
希少度
:固有(★★★★)
財産点
:
部位
:武器
必要龍力値
:
威力
:
防御補正
:+
使用
:両手
タイプ
:斬撃
ブロック性能
:+1
特性
:威力強化III
⓪:
✎ 編集
⓪
希少度
:固有(★★★★)
財産点
:
部位
:武器
必要龍力値
:
威力
:
防御補正
:+
使用
:両手
タイプ
:斬撃
ブロック性能
:+1
特性
:威力強化III
⓪: