データセクション/装備/武器
の履歴(No.3)
AND検索
OR検索
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
データセクション/装備/武器
へ行く。
1 (2024-08-18 (日) 15:58:03)
2 (2024-08-18 (日) 16:45:38)
3 (2024-08-19 (月) 01:19:06)
4 (2024-08-19 (月) 09:52:27)
5 (2024-08-19 (月) 11:45:20)
6 (2024-08-19 (月) 14:49:27)
7 (2024-08-23 (金) 09:32:29)
8 (2024-08-31 (土) 21:51:44)
9 (2024-09-01 (日) 14:09:51)
10 (2024-09-13 (金) 20:30:04)
11 (2024-09-21 (土) 10:33:32)
12 (2024-09-21 (土) 19:09:31)
13 (2024-09-26 (木) 01:52:04)
14 (2024-09-27 (金) 14:55:34)
15 (2024-09-30 (月) 16:52:51)
16 (2024-10-03 (木) 11:25:58)
17 (2024-10-06 (日) 07:30:48)
18 (2024-10-10 (木) 13:53:36)
19 (2024-10-11 (金) 12:00:20)
20 (2024-10-11 (金) 15:05:27)
21 (2024-10-25 (金) 14:32:17)
22 (2024-10-26 (土) 10:26:18)
23 (2024-10-26 (土) 15:13:14)
24 (2024-10-29 (火) 17:18:57)
25 (2024-11-03 (日) 23:17:54)
26 (2024-11-23 (土) 07:09:55)
27 (2024-12-17 (火) 03:54:12)
28 (2024-12-29 (日) 06:59:15)
29 (2024-12-29 (日) 14:52:09)
30 (2024-12-31 (火) 07:53:34)
31 (2025-01-06 (月) 23:03:06)
32 (2025-01-08 (水) 15:10:16)
33 (2025-01-12 (日) 13:30:20)
34 (2025-01-13 (月) 06:45:30)
35 (2025-01-13 (月) 08:25:23)
36 (2025-01-13 (月) 15:20:28)
37 (2025-01-15 (水) 06:54:01)
38 (2025-01-16 (木) 02:02:09)
39 (2025-01-19 (日) 02:21:33)
40 (2025-01-21 (火) 18:03:30)
41 (2025-02-14 (金) 12:41:01)
42 (2025-02-15 (土) 17:37:46)
43 (2025-02-27 (木) 23:12:26)
44 (2025-02-28 (金) 20:32:10)
45 (2025-04-19 (土) 18:53:26)
46 (2025-05-09 (金) 19:02:50)
47 (2025-05-14 (水) 03:49:43)
48 (2025-05-24 (土) 18:55:37)
49 (2025-06-07 (土) 20:34:31)
50 (2025-07-05 (土) 18:01:12)
51 (2025-07-13 (日) 06:13:30)
52 (2025-08-27 (水) 02:01:53)
53 (2025-10-07 (火) 22:27:49)
54 (2025-10-12 (日) 15:18:19)
55 (2025-10-19 (日) 17:11:47)
56 (2025-10-20 (月) 09:31:12)
57 (2025-12-04 (木) 23:13:51)
58 (2025-12-12 (金) 02:42:36)
59 (2025-12-15 (月) 21:12:29)
60 (2025-12-17 (水) 12:41:51)
61 (2025-12-17 (水) 21:50:39)
62 (2026-01-04 (日) 10:16:10)
63 (2026-01-04 (日) 22:55:15)
64 (2026-03-01 (日) 10:38:11)
65 (2026-05-03 (日) 04:58:32)
66 (2026-05-26 (火) 06:43:37)
67 (2026-06-18 (木) 04:09:52)
68 (2026-06-21 (日) 22:44:40)
69 (2026-06-22 (月) 09:33:50)
70 (2026-06-28 (日) 01:56:00)
71 (2026-07-11 (土) 17:05:25)
72 (2026-07-12 (日) 03:18:11)
73 (2026-07-24 (金) 04:15:59)
74 (2026-07-26 (日) 07:54:43)
75 (2026-07-26 (日) 11:21:18)
76 (2026-07-26 (日) 16:31:14)
武器
†
[
edit
]
武器はキャラクターの手に装備するもので、物理ダメージを与える。
↑
小剣
†
[
edit
]
↑
短剣
†
[
edit
]
希少度:一般(★)
必要龍力値:1 威力:+2 防御補正:+0
財産点:2 使用:片手 タイプ:刺突
特性:隠匿
反りのある刃を持つ小さな剣。生活道具としても使われる。
↑
小剣
†
[
edit
]
希少度:一般(★)
必要龍力値:2 威力:+4 防御補正:+1
財産点:3 使用:片手 タイプ:斬撃、刺突
特性:-
小型の刃渡り1m未満の剣。
↑
細剣
†
[
edit
]
必要龍力値:2 威力:+3 防御補正:+1
財産点:3 使用:片手 タイプ:刺突
特性:-
突きに特化した小型の剣。