データセクション/種族/ウヅミ
の履歴(No.1)
AND検索
OR検索
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
データセクション/種族/ウヅミ
へ行く。
1 (2024-08-13 (火) 05:29:20)
2 (2024-08-13 (火) 08:06:18)
3 (2024-08-13 (火) 13:01:35)
4 (2024-08-13 (火) 19:51:55)
5 (2024-08-14 (水) 11:20:55)
6 (2024-08-14 (水) 14:19:01)
7 (2024-08-18 (日) 18:02:30)
8 (2024-08-19 (月) 15:32:29)
9 (2024-08-20 (火) 12:27:35)
10 (2024-08-21 (水) 03:17:14)
11 (2024-08-21 (水) 14:45:41)
12 (2024-09-30 (月) 10:52:59)
13 (2025-01-25 (土) 18:05:30)
14 (2025-04-27 (日) 10:03:44)
15 (2025-04-28 (月) 02:04:53)
16 (2025-11-24 (月) 16:13:00)
17 (2025-11-24 (月) 22:57:08)
18 (2026-03-02 (月) 18:58:28)
19 (2026-03-29 (日) 02:19:38)
20 (2026-04-19 (日) 15:40:13)
21 (2026-04-21 (火) 04:13:13)
22 (2026-04-22 (水) 22:41:53)
23 (2026-05-01 (金) 12:42:24)
ウズミ
†
[
edit
]
十二支における牛にあたる。但し、外見イメージには関係なし。外見イメージは日本の鬼や、インドの
夜叉
など、角を持つ巨人。
↑
素体種
†
[
edit
]
皇牙
インプ
↑
上級種
†
[
edit
]
羅刹
夜叉
ルドラ
ミノタウロス
↑
至高種
†
[
edit
]
ゴーズ
玄武
モロク